Hàng trăm nghìn sản phẩm
100% chính hiệu
Bạn chưa xem sản phẩm nào.
Hãy tiếp tục khám phá Tiki, các sản phẩm bạn đã xem sẽ hiển thị ở đây!
Giá:
50,000,000 ₫
Giá thị trường: 50,000,000 ₫
Sở hữu một chiếc máy Konica màu với số lượng khay giấy lên đến 6.650 tờ, định lượng giấy từ 62-256gms, công suất tiêu thụ hàng tháng lên đến 200.000 bản/tháng phù hợp cho các công ty thiết kế bản vẽ, các đơn vị công trình xây lượng cần chất lượng hình ảnh sắc nét.
Với màn hình cảm ứng 9inch nhanh nhạy, dễ dàng sử dụng cho người dùng. Chỉ cần các thao tác đơn giản, bạn có thể sử dụng máy một cách thuần thục nhất. Đây là ưu điểm nổi bật khác hẳn so với các máy phím bấm.
Một chiếc Máy Photocopy Refurbished Konica Minolta Bizhub C754e mang đến độ bảo mật cao cấp cho khách hàng, nhất là đối với các bệnh viện cần thông tin dữ liệu của khách hàng nhằm kiểm soát quyền truy cập dữ liệu. Với Konica Minolta C454e Refurbished các bạn có thể dễ dàng in ấn tài liệu thông qua hệ điều hành Android và IOS.
Hiện nay nhiều đơn vị lựa chọn model mới chính hãng thay vì máy bãi, tuy nhiên với sự xuất hiện của dòng máy Photocopy Refurbished vào cuối năm 2020 đã giúp người dùng có thêm một sự lựa chọn mới. Một sản phẩm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp bạn lên đến 40%, độ mới còn 99%, full thùng hộp có đầy đủ CO, CQ từ nhà sản xuất. Thì việc có ngay một em Máy Photocopy Konica Minolta Bizhub C454e Refurbished là một lựa chọn hoàn hảo dành cho doanh nghiệp bạn.
Sở dĩ chế độ bảo hành của máy photocopy luôn được các Doanh nghiệp đặt lên hàng đầu để lựa chọn đơn vị cung cấp máy photocopy cho mình. Đến với Việt Số Hoá, bạn sẽ được bảo hành 1 năm hoặc 50.000 bản chụp, ngoài ra với một số lỗi về máy trong quá trình vận chuyển, nếu không xử lý chúng tôi sẽ đổi trả máy trong thời gian 10-15 ngày. Việt Số Hoá vẫn cam kết bảo dưỡng bảo trì sau thời gian hết bảo hành của máy.
CHỨC NĂNG PHOTOCOPY | ||
|
||
Phương thức in | Bốn chùm tia laser – in tĩnh điện | |
|
||
Tốc độ sao chụp45 | 75 trang mỗi phút | |
|
||
Độ phân giải | 600 x 600 dpi | |
|
||
Số bản copy liên tục | Lên tới 9,999 bản | |
|
||
Thời gian khởi động | Ít hơn 25s | |
|
||
Tốc độ copy bản đầu tiên | 4.6s BW / 5.5s màu | |
Độ thu – phóng | 25 – 400% | |
|
||
Bộ nhớ | Tối đa | 2 GB + 250 GB Hard Disk Drive |
|
||
Dung lượng khay chứa giấy | Tiêu chuẩn | 2 khay x 500 tờ |
|
||
2 khay x 500 tờ | ||
|
||
Khay tay 150 tờ | ||
|
||
Tối đa | 6,650 tờ | |
|
||
Dung lượng khay ADF | 150 – 250 tờ (định lướng giấy 52-300 g/m²) | |
|
||
Dung lượng khay giấy ra | Tiêu chuẩn | 500 tờ (A4), 250 tờ (A3) |
|
||
Kích cỡ giấy | A6 – A3 | |
|
||
Định lượng giấy | Tại khay giấy | 52-256 g/m² |
|
||
Khay tay | 60-300 g/m² | |
|
||
Khay đảo | 52-256 g/m² | |
|
||
Kích cỡ máy (W x D x H) | 615 x 685 x 921mm | |
|
||
Trọng lượng | Ít hơn 101kg | |
|
||
Nguồn điện | 110V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Công suất tiêu thụ | Tối đa | 2.0 kW |
|
||
CHỨC NĂNG IN | ||
|
||
Tốc độ in | 75 trang mỗi phút | |
|
||
Ngôn ngữ in/độ phân giải | Độ phân giải | 1,200 x 1200 dpi |
|
||
Chọn thêm | Adobe® PostScript™ 3, IPDS | |
|
||
Giao diện kết nối | Tiêu chuẩn | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 |
|
||
Chọn thêm | Parallel port IEEE1284 | |
|
||
Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g) | ||
|
||
Bluetooth | ||
|
||
Gigabit Ethernet | ||
|
||
Bộ nhớ | 2 GB + 250 GB Hard Disk Drive | |
|
||
Giao thức mạng | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |
|
||
Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64) | |
|
||
Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64) | ||
|
||
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 | ||
|
||
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | ||
|
||
Windows Server 2019 | ||
|
||
Macintosh OS x 10.10 trở lên; Unix | ||
|
||
Hệ điều hành Linux; Citrix | ||
|
||
In di động | AirPrint (IOS), Mopria (Android), Konica Minolta | |
|
||
Mobile Print (IOS/Android) | ||
|
||
Tùy chọn: Google Cloud Print, Wifi Direct | ||
CHỨC NĂNG SCAN | ||
|
||
Tốc độ scan | Màu – Đen trắng | Một mặt: 80 /80 ipm (đơn sắc/màu) Hai mặt: 160/160 ipm (đơn sắc/màu) |
Độ phân giải | Tối đa 600 x 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi) | |
|
||
Kích thước bản gốc | Tối đa khổ A3 | |
|
||
Định dạng đầu ra | PDF, JPEG, TIFF | |
|
||
Trọn bộ drivers | Network TWAIN, WIA, WSD | |
|
||
Chế độ scan | Scan to E-mail (Scan-To-Me),Scan to SMB (Scan-To-Home) | |
Scan to USB, Scan to Web | ||
Scan to FTP, Scan to Box, Scan to USB | ||
Scan to DPWS, Scan to URL, Twain scan | ||
|
||
Số lượng người nhận | Lên tới 500 e-Mail mỗi lần gửi | |
|
||
Số lượng email có thể lưu trữ | Tối đa 2,000 địa chỉ | |
|
||
Danh bạ | Nhập qua LDAP hoặc đặt trong Hard Disk Drive | |
|
||
Scan vào thư mục | Gửi qua SMB, FTP hoặc giao thức NCP | |
|
||
Số lượng thư mục có thể gửi | Tối đa 100 thư mục mỗi lần scan | |
|
||
PHẦN MỀM HỘ TRỢ | ||
|
||
Tiêu chuẩn | SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, TWAIN driver, Printer utility for Macintosh, Agfa Font Manager | |
|
||
Chọn thêm | DeskTopEditor™ For Production, SCS/IPDS printing | |
|
||
CHỨC NĂNG FAX (CHỌN THÊM) | ||
|
||
Chu trình | PSTN, PBX | |
|
||
Tương thích | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
ITU-T (T.37) Internet fax | ||
|
||
ITU-T (T.38) IP fax | ||
|
||
Tốc độ truyền | Tối đa | 33.6 Kbps |
|
||
Độ phân giải | Tiêu chuẩn/chi tiết | 600 x 600 dpi |
|
||
Chọn thêm | 400 x 400 dpi | |
|
||
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Fax | Super G3 | |
|
||
Dung lượng bộ nhớ | Tiêu chuẩn | 2 GB |
|
||
Tối đa | 4 GB | |
|
||
Sao lưu dữ liệu | Có (Trong vòng 1 giờ) |
1. MỤC ĐÍCH:
Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại Công ty TNHH công nghệ Việt Số Hoá
2. PHẠM VI ÁP DỤNG:
2.1 Đối tượng áp dụng:
Tất cả các khách hàng mua sản phẩm máy Photocopy có bảo hành tại Công ty TNHH công nghệ Việt Số Hoá.
2.2 Khu vực áp dụng:
3. NỘI DUNG:
3.1 Dịch vụ giao nhận sản phẩm:
3.2 Dịch vụ lắp đặt sản phẩm:
Với đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết, chúng tôi cam kết đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công tác bảo hành – bảo trì tại nơi đặt máy của khách hàng, theo đúng quy định đối với tất cả các sản phẩm máy Photocopy mà Công ty chúng tôi đã cung cấp cho Quý khách hàng.
1. Qui định được bảo hành
2. Qui định về không bảo hành sản phẩm
3. Chế độ và thời gian bảo hành.
4. Thời gian bảo hành
Chúng tôi luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự phát triển của doanh nghiệp mình. Vì vậy, chúng tôi đảm bảo rằng sẽ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất làm hài lòng Quý khách hàng.
Chưa có bình luận nào
Review Máy Photocopy Refurbished Konica Minolta Bizhub C754e
Chưa có đánh giá nào.